| 型號(hào) | 型號(hào) | DS-2CD2E10F-(W) |
| 名稱 | 130萬1/3"CMOS日夜型筒燈半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
| 攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 鏡頭 | 4mm@ F2.0, 水平視場(chǎng)角:73.1° |
| (2.8mm、6mm、8mm、12mm可選) |
| 鏡頭接口類型 | M12 |
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~80° |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) |
| 數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280×960 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) |
| 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720) |
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
| 走廊模式 | 支持 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
| 感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
| 智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 |
| 接口 | 通訊接口 | 1個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| Wi-Fi 性能指標(biāo) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| 信道帶寬 | 支持20/40MHz |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbp 11n: 上限150Mbps |
| 傳輸距離 | 50米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC12V / PoE(802.3af) |
| 安裝方式 | 吸頂安裝 |
| 功耗 | 4.2W MAX |
| 尺寸(mm) | 93.9×121.6,注:請(qǐng)用直徑Φ75mm鉆頭打孔,以嵌入此筒燈半球 |
| 重量 | 200g |