| 型號 | 型號 | DS-2CD4120F-(I)(Z) |
| 名稱 | 200萬1/2.8" CMOS ICR日夜型半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.02 Lux @(F1.2,AGC ON) , 0 Lux with IR |
| 0.027Lux @(F1.4,AGC ON) , 0 Lux with IR |
| 快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 鏡頭 | 2.8-12mm @ F1.4 水平視場角: 98.4-30.2 |
| -Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平視場角: 98.4-30.2 |
| 鏡頭接口類型 | Φ14 |
| 自動光圈 | DC 驅(qū)動 |
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑(-I:ICR紅外濾片式) |
| 寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.726/MP2L2 |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080),25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) |
| 60Hz: 30fps (1920 × 1080),30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| 第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設(shè)置,最高支持: |
| 50Hz: 1fps(1920 × 1080) |
| 60Hz: 1fps(1920 × 1080) |
| 圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 透霧 | 支持 |
| 圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
| 日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動,定時,報警觸發(fā) |
| 感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能功能 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動偵測,動態(tài)分析 |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS |
| 接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| 智能報警 | 移動偵測,人臉偵測,動態(tài)分析,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù), |
| 匿名訪問,IP地址過濾 |
| 接口 | 音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口 |
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個RS-485接口 |
| 報警輸入 | 1路 |
| 報警輸出 | 1路 |
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC12V±10% / PoE |
| 功耗 | 6W~9W MAX |
| (紅外燈2W,電動鏡頭1W) |
| 防暴等級 | IEC60068-2-75測試,Eh,50J;EN50102,IK10 |
| 紅外 | -I表示支持紅外 |
| 紅外照射距離 | 10-30米 |
| 尺寸(mm) | Φ140 × 114 |
| 重量 | 1400g |