| 型號 | 型號 | DS-2CD4110F-(I)(Z) |
| 名稱 | 130萬1/3" CMOS ICR日夜型半球型網絡攝像機 |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
| 快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 鏡頭 | 2.8-12mm @ F1.4 水平視場角: 98.4-30.2 |
| -Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平視場角: 98.4-30.2 |
| 鏡頭接口類型 | Φ14 |
| 自動光圈 | DC 驅動 |
| 調整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉0°~355° |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
| 寬動態范圍 | 數字寬動態 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG |
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile |
| 壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
| 音頻壓縮標準 | G.711/G.726/MP2L2 |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| 圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280×960 |
| 幀率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) |
| 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| 第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持: |
| 50Hz: 25fps(1280 × 720) |
| 60Hz: 30fps(1280 × 720) |
| 圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 透霧 | 支持 |
| 圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 |
| 日夜轉換方式 | 自動,定時,報警觸發 |
| 感興趣區域 | ROI支持雙碼流分別設置4個固定區域 |
| 網絡功能 | 智能功能 | 越界偵測,區域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動偵測,動態分析 |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網本地存儲,NAS |
| 接口協議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| 智能報警 | 移動偵測,人臉偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術, |
| 匿名訪問,IP地址過濾 |
| 接口 | 音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口 |
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口,1個RS-485接口 |
| 報警輸入 | 1路 |
| 報警輸出 | 1路 |
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V±10% / PoE |
| 功耗 | 6W~9W MAX |
| (紅外燈2W,電動鏡頭1W) |
| 防暴等級 | IEC60068-2-75測試,Eh,50J;EN50102,IK10 |
| 紅外照射距離 | 10-30米 |
| 尺寸(mm) | Φ140 × 114 |
| 重量 | 1400g |